Historical Tax Rates
Eanes ISD M&O (General Fund) and I&S (Debt Service)
| School Year | M&O Tax Rate |
I&S Tax Rate |
Total Tax Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | $0.7122 | $0.1200 | $0.8322 |
| 2024-25 | $0.7655 | $0.1200 | $0.8855 |
| 2023-24 | $0.7680 | $0.1200 | $0.8880 |
| 2022-23 | $0.8846 | $0.1200 | $1.0046 |
| 2021-22 | $0.9408 | $0.1200 | $1.0608 |
| 2020-21 | $0.9964 | $0.1200 | $1.1164 |
| 2019-20 | $0.9900 | $0.1400 | $1.1300 |
| 2018-19 | $1.0600 | $0.1400 | $1.2000 |
| 2017-18 | $1.0600 | $0.1400 | $1.2000 |
| 2016-17 | $1.0400 | $0.1725 | $1.2125 |
| 2015-16 | $1.0400 | $0.1725 | $1.2125 |
| 2014-15 | $1.0400 | $0.1725 | $1.2125 |
| 2013-14 | $1.0400 | $0.1725 | $1.2125 |
